Такси Красногвардейская
Тарифы | Минимальный заказ | Свыше мин. заказа | За МКАД |
---|---|---|---|
«Эконом» | 390 р 20 мин | 10 р/мин | 20 р/км |
«Комфорт» | 490 р 20 мин | 12 р/мин | 25 р/км |
«Минивэн 6 мест» | 1400 р 2 часа | 700 р/час | 30 р/км |
«Микроавтобус 8 мест» | 1700 р 2 часа | 850 р/час | 35 р/км |
Тарифы | Домодедово | Шереметьево | Внуково |
---|---|---|---|
«Эконом» | 900 | 1000 | 900 |
«Комфорт» | 1100 | 1300 | 1100 |
«Минивэн 6 мест» | 1450 | 1550 | 1550 |
«Микроавтобус 8 мест» | 1750 | 1850 | 1850 |
Тарифы | Проводы | Встречи |
---|---|---|
«Эконом» | 650 р | 750 р |
«Комфорт» | 750 р | 850 р |
Дополнительные условия
- Перевозка животного + 200 рублей
- Перевозка багажа в салоне + 100 рублей
- Кузов универсал + 200 рублей
- Детское кресло + 200 рублей
- Бустер + 100 рублей
- Перевозка лыж/сноуборда + 150 рублей
Метро в ЮАО
Шаболовская, Автозаводская, Коломенская, Каширская, Кантемировская, Орехово, Домодедовская, Красногвардейская, Варшавская, Тульская, Нагатинская, Южная, Пражская, Аннино, Шипиловская, Нагорная
Встреча
в аэропорту
в аэропорту
Ожидание в аэропорту бесплатно 1 час с момента посадки самолёта.